Мультивитамины и минералы для детей, вкус ягод, Chewable Multi-Vitamin & Minerals, Natural Factors, 60 жевательных таблеток
Свойства продукта:
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Способствует повышению концентрации внимания
- Поддерживает нормальную работу иммунной системы
Показания к применению
Детям от 3 лет и старше: разжевывать по 1 таблетке 1-2 раза в день во время еды или по назначению врача.
Что это?
Детский Мультивитаминный комплекс в виде жевательных конфет разработан с учетом всех потребностей в витаминах и минералах для растущего организма. Если некоторые фрукты дети едят вполне охотно, то о овощах и говорить не приходится. И даже, если ваш ребенок в каком-то смысле является «всеядным», сбалансировать его питание все равно достаточно непросто.
Как это работает?
Вкусные конфетки содержат все основные витамины, минералы, антиоксиданты, иммуностимуляторы, которые необходимы растущему детскому организму. Витамин D3 – поддерживает здоровье костей и зубов. Витамины А, D, С и цинк – позаботятся об иммунитете и зрении. Витамины группы В - обеспечат энергией и урегулируют обмен веществ. Добавка имеет вкус ягодных ароматов, поэтому очень любима детьми.
Элемент | Вес | Единица | Процент | Процент |
Порция | 1 | таблетка | ||
Порций в упаковке | 60 | |||
Калории | 5 | |||
Всего углеводов | 1 | г | <1%† | < 1%‡ |
Ксилитол | <1 | г | ||
Витамин A (бета-каротин) | 300 | мкг | 100% | 33% |
Витамин С (аскорбат кальция / натрия) | 100 | мг | 667% | 111% |
Витамин D3 (холекальциферол) | 5 (200) | мкг (МЕ) | 33% | 25% |
Витамин E (d-альфа токоферил сукцинат) | 8 | мг | 140% | 56% |
Витамин K2 (менахинон, MK-7) (бобы натто) | 2,5 | мкг | 8% | 2% |
Тиамин | 2,5 | мг | 500% | 208% |
Рибофлавин | 2,5 | мг | 500% | 192% |
Ниацин (никотинамид) | 2,5 | мг | 42% | 16% |
Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) | 2,5 | мг | 500% | 147% |
Фолат | 85 (50) | мкг пищевого фолатного эквивалента (мкг фолиевой кислоты) | 57% | 21% |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 5 | мкг | 556% | 208% |
Биотин | 5 | мкг | 63% | 17% |
Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 5 | мг | 250% | 100% |
Холин (битартрат) | 2,5 | мг | 1% | <1% |
Кальций (цитрат) | 65 | мг | 9% | 5% |
Железо (фумарат железа) | 2,5 | мг | 36% | 14% |
Магний (цитрат, малат, глицинат) | 32,5 | мг | 41% | 8% |
Цинк (цитрат) | 1,5 | мг | 50% | 14% |
Медь (цитрат) | 0,125 | мг | 42% | 14% |
Натрий | 10 | мг | <1% | <1% |
Концентраты цельных продуктов [виноград, гранат, клубника, клюква, голубика, малина, черника, капуста (лист), кинза (лист), петрушка (надземная часть), каперсы (ягода), артишок (лист), черная редька (корень), одуванчик (корень), ячмень, сельдерей (семена), свекла (корень), томат] | 10 | мг | ** | ** |
Порошок из листьев стевии | 2 | мг | ** | ** |
Инозитол | 2,5 | мг | ** | ** |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. | ||||
‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | ||||
** Суточная норма не определена. | ||||
Не является существенным источником сахара. |
Бренд, производитель | Natural Factors |
Подкатегории для Мультивитамины | Мультивитамины для детей |
Подкатегории для Мультивитамины | Мультивитамины для детей |
Подкатегории для Мультивитамины | Мультивитамины для детей |
Для данного товара отзывы отсутствуют
Добавить отзыв
Вам нужно сделать замеры с помощью мягкой сантиметровой ленты. Мы рекомендуем делать замеры в нижнем белье (без лишней одежды) и близко прижимать ленту к телу.
1. Рост
Станьте босиком рядом со стеной и измерьте свой рост от верхушки головы до ступней.
2. Грудь
Измеряется сантиметровой лентой по наиболее выступающим точкам, под мышками, сзади должны обхватывать лопатки.
3. Талия
Измеряется сантиметровой лентой горизонтально по самой узкой части части туловища.
4. Бедра
Измеряется сантиметровой лентой горизонтально по середине бедра и по наиболее выступающим точкам ягодиц.