Мультивитамины для Беременных, Perfect Prenatal, New Chapter, 96 таблеток
Рекомендуется для:
- Поддерживает женский организм в период беременности
- Способствует укреплению и правильному развитию костей
- Способствует укреплению иммунитета
- Способствует увеличению энергии и бодрости
- Способствует повышению концентрации внимания
Показания к применению
Принимать 3 таблетки в день.
Что это?
Perfect Prenatalот New Chapter – это мультивитаминный и минеральный комплекс с растительными дополнениями, который поддержит здоровье будущей матери и поможет плоду правильно развиваться.
Как это работает?
Одними из самых важных компонентов для здоровой беременности является фолиевая кислота и витамин Е. Они влияют на правильное развитие плода, в частности его мозга, уже на ранних стадиях беременности.
В состав также входят все витамины группы В, которые положительно воздействуют на нервную систему и эмоциональный фон. Витамин С укрепляет иммунитет мамы, а значит и ребенка. Витамин D способствует правильному развитию плода. Комплекс содержит кальций, для правильного развития скелета и укрепление скелетных и мышечных тканей у матери. Также в формулу входит целый комплекс питательных органических суперфудов и растительных экстрактов для поддержания сил у будущих мам.
Элемент | Вес | Единица | Процент от суточной нормы для беременных женщин | Процент от суточной нормы для взрослых |
Порция | 3 | таблетки | ||
Порций в упаковке | 32 | |||
Витамин A | 1300 | мкг | 100% | 144% |
(100% в виде бета-каротина из ферментированной среды) | ||||
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты из ферментированной среды) | 75 | мг | 63% | 83% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола из ферментированной среды) | 25 (1000) | мкг (МЕ) | 167% | 125% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата из ферментированной среды) | 20,9 | мг | 110% | 139% |
Витамин К (в виде филлохинона [K1] из ферментированной среды и в виде менахинона-7 [K2] из натто) | 90 | мкг | 98% | 73% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида из ферментированной среды) | 1,4 | мг | 100% | 117% |
Рибофлавин (из ферментированной среды) | 1,6 | мг | 100% | 123% |
Ниацин (в виде никотинамида из ферментированной среды) | 18 | мг | 100% | 113% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида из ферментированной среды) | 5 | мг | 250% | 294% |
Фолат (в виде метилфолата и 105 мкг фолиевой кислоты из ферментированной среды) | 600 | мкг фолатного эквивалента | 100% | 150% |
Витамин В12 (в виде цианокобаламина из ферментированной среды) | 3 | мкг | 107% | 125% |
Биотин (из ферментированной среды) | 35 | мкг | 100% | 117% |
Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция из ферментированной среды) | 7 | мг | 100% | 140% |
Кальций (из водоросли литотамнии [Lithothamnion calcareum и Lithothamnion corallioides]) | 75 | мг | 6% | 6% |
Железо (в виде фумарата железа из ферментированной среды) | 27 | мг | 100% | 150% |
Йод (в виде йодида калия из ферментированной среды) | 150 | мкг | 52% | 100% |
Магний (в виде оксида магния из ферментированной среды и из водоросли литотамнии [Lithothamnion calcareum и Lithothamnion corallioides]) | 15 | мг | 4% | 4% |
Цинк (в виде оксида цинка из ферментированной среды) | 6,5 | мг | 50% | 59% |
Селен (в виде диоксида селена из ферментированной среды) | 70 | мкг | 100% | 127% |
Медь (в виде безводного сульфата меди из ферментированной среды) | 0,65 | мг | 50% | 72% |
Марганец (в виде хлорида марганца из ферментированной среды) | 2,6 | мг | 100% | 113% |
Хром (в виде хлорида хрома из ферментированной среды) | 45 | мкг | 100% | 129% |
Молибден (в виде молибдата натрия из ферментированной среды) | 20 | мкг | 40% | 44% |
Травяная смесь Prenatal (из ферментированной среды) Органический коричневый рис, органический овес, органический чернослив (плоды), органическая черника (плоды), органическая ежевика (плоды), органический изюм (плоды), органическая малина (плоды), органический одуванчик (листья), органический шиповник (плоды), органическая лаванда (цветки), органическая лимонная мята (листья), органическая перечная мята (листья), органическая гвоздика (почки) | 225 | мг | * | * |
Смесь для поддержки здоровья груди Органическая брокколи (ростки), органическая цветная капуста (ростки), органическая кудрявая капуста (ростки), органический редис дайкон (ростки), органическая кочанная капуста (ростки), органическая горчица (ростки) |
100 | мг | * | * |
Имбирь (корневище) 50 мг водного экстракта и 12 мг органического сверхкритического экстракта | 62 | мг | * | * |
Органическая куркума (корневище) из ферментированной среды | 38,2 | мг | * | * |
* Суточная норма не определена |
Бренд, производитель | New Chapter |
Подкатегории для Витамины по симптомам | Витамины для репродуктивной системы |
Подкатегории для Витамины по симптомам | Витамины для репродуктивной системы |
Для данного товара отзывы отсутствуют
Добавить отзыв
Вам нужно сделать замеры с помощью мягкой сантиметровой ленты. Мы рекомендуем делать замеры в нижнем белье (без лишней одежды) и близко прижимать ленту к телу.
1. Рост
Станьте босиком рядом со стеной и измерьте свой рост от верхушки головы до ступней.
2. Грудь
Измеряется сантиметровой лентой по наиболее выступающим точкам, под мышками, сзади должны обхватывать лопатки.
3. Талия
Измеряется сантиметровой лентой горизонтально по самой узкой части части туловища.
4. Бедра
Измеряется сантиметровой лентой горизонтально по середине бедра и по наиболее выступающим точкам ягодиц.