Мультивитамины для женщин, Core Daily-1 Multivitamin for Women, Country Life, 60 таблеток
Свойства продукта:
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Способствует повышению Способствует повышению концентрации внимания
- Поддерживает память
- Поддерживает иммунную систему
- Способствует нормализации гормонального фона
Показания к применению
Взрослые принимают по таблетке в день во время еды. Не превышайте рекомендуемую дозу. Напоминаем, что обсудите добавки и лекарства, которые вы принимаете, со своим медицинским работником/лабораторией.
Что это?
Комплекс Core Daily-1 for Women — это лучший витаминно-минеральный комплекс для женщин. Главное преимущество этого препарата в том, что кроме витаминов, минералов, ферментов и даже пробиотиков, комплекс содержит богатые органические смеси и суперфуды - и всё это благодаря одной таблетке в день. Благодаря богатому составу, Core Daily-1 for Women положительно влияет на все функции и системы организма.
Как это работает?
Немаловажной функцией комплекса Core Daily-1 for Women является замедление процессов старения. Этот эффект достигается за счет тщательно продуманного и сбалансированного состава. Витамины группы В, в том числе биотин и фолиевая кислота, нужны для укрепления и оздоровления волос, кожи и ногтей. Комплекс минералов нужен для крепких костей и гибких суставов. Еще одним интересным компонентом этого комплекса является специальная смесь для женского здоровья, которая включает не только экстракты самых полезных ягод, фруктов, овощей, но также комплекс энзимов и пробиотиков. Эти компоненты помогут привести в норму работу пищеварительного тракта, а также обмен веществ.
Элемент | Вес | Единица | Процент |
Порция | 1 | таблетка | |
Порций в упаковке | 60 | ||
Витамин А (в виде бета-каротина) | 750 | мкг | 83% |
Витамин С (в виде аскорбата кальция, экстракта амлы, экстракта ягод ацеролы) | 100 | мг | 111% |
Витамин D (D3) (в виде холекальциферола) | 10 (400) | мкг (МЕ) | 50% |
Витамин Е (в виде сукцината d-альфа-токофериловой кислоты) | 33,5 | мг | 223% |
Витамин К (как фитонадион (К1)) | 81 | мкг | 68% |
Тиамин (витамин B-1) (в виде гидрохлорида тиамина, хлорида тиамин-кокарбоксилазы) | 5 | мг | 417% |
Рибофлавин (витамин B2) (как рибофлавин, рибофлавин-5'-фосфат) | 5 | мг | 385% |
Ниацин (в форме гексаникотината инозитола) | 20 | мг | 125% |
Витамин B-6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль-5'-фосфата) | 5 | мг | 294% |
Фолат (как 6S)-5-метилтетрагидрофолат-глюкозаминовая соль) | 200 (120) | мкг ДФЭ (мкг фолиевой кислоты) | 50% |
Витамин B12 (как цианокобаламин, метилкобаламин) | 100 | мкг | 4,17% |
Биотин (как d-биотин) | 300 | мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция, пантетина) | 26 | мг | 520% |
Кальций (в виде гидроксиапатита кальция, аскорбата кальция, фруктобората кальция, d-пантотената кальция)† | 224 | мг | 17% |
Железо (в виде глюконата железа)† | 9 | мг | 50% |
Фосфор (в виде гидроксиапатита кальция)† | 102 | мг | 8% |
Магний (в виде оксида магния, цитрата)† | 100 | мг | 24% |
Цинк (в виде монометионина цинка)† | 5 | мг | 45% |
Селен (в виде селената натрия)† | 70 | мкг | 127% |
Медь (в виде хелата аминокислоты меди [на основе рисового белка])† | 0,9 | мг | 100% |
Марганец (в виде хелата аминокислоты марганца [на основе рисовой муки])† | 2 | мг | 87% |
Хром (в виде пиколината хрома)† | 50 | мкг | 143% |
Молибден (в виде хелата аминокислоты молибдена [на основе рисовой муки])† | 25 | мкг | 56% |
Калий (в виде цитрата калия)† | 10 | мг | <1% |
Холин (из битартрата холина) | 23 | мг | 4% |
Смесь для женского здоровья: органическая клюква (фрукты), экстракт виноградных косточек, экстракт граната (фрукты), гранат (из punica granatum) (кожура), кверцетин (из софоры японской льняной) (цветки), дикая черника (фрукты). , ресвератрол (из Polygonum cuspidatum) (корень), кислая вишня (плоды), клубника (плоды), малина (семена), черника (плоды), чернослив (плоды), фруктоборат кальция (FruiteX B ® ) (содержащий 1,5 мг бора ) . ), экстракт имбиря (корень). | 212,7 | мг | * |
Ферментированная органическая смесь цельных продуктов: органические цельные овощи (органическая капуста (лист), органические ростки редиса дайкон (семена), органические ростки брокколи (семена), органическая зелень капусты (листья), органический шпинат (листья), органическая свекла (корень), органическая брокколи (стебель и цветок), органический горох (семена)) | |||
Органические цельные фрукты (органическая клюква (фрукты), органическая тыква (фрукты), органические асаи (фрукты), органическая ежевика (фрукты), органическая кислая вишня (фрукты), органические малина (фрукты), органическая черника (фрукты), органическая клубника (фрукты), органический гранат (фрукты), органический банан (фрукты), органическое манго (фрукты) Органические цельные бобовые и зерна (органические бобы адзуки (семена), органическая красная, чечевица фасоль (семена), органические ростки киноа (семена), органические ростки проса (семена)). | |||
Органические суперфуды (органический имбирь (корень), органическая хлорелла (цветки), органическая спирулина (цветки)).Органическое алоэ вера (ACTIValoe ® ) . (100% внутренней части листа) | |||
Ферментная смесь, содержащая: | |||
Протеазу (из aspergillus oryzae) | |||
Амилазу (из aspergillus oryzae) | |||
Липазу (из rhizopus oryzae) | |||
Целлюлазу (из trichoderma reesei) | |||
Лактазу (из aspergillus oryzae) | |||
Смесь пробиотиков из: | |||
Lactobacillus rhamnosus | |||
Lactobacillus acidophilus | |||
Бифидобактерия лактис | |||
Бифидобактерия длинная | |||
Инозитол (как инозитол, инозитол гексаникотинат) | 54 | мг | * |
Цитрусовый биофлавоноидный комплекс (из биофлавоноидов лимона, апельсина и грейпфрута (кожура), содержащий 5,4 мг гесперидина из лимона, апельсина, грейпфрута (кожура)) | 25 | мг | * |
*Суточная доза не определена. | |||
† Country Life всегда маркирует минералы по элементарному весу |
Бренд, производитель | Country Life |
Подкатегории для Мультивитамины | Мультивитамины для женщин |
Подкатегории для Мультивитамины | Мультивитамины для женщин |
Подкатегории для Мультивитамины | Мультивитамины для женщин |
Для данного товара отзывы отсутствуют
Добавить отзыв
Вам нужно сделать замеры с помощью мягкой сантиметровой ленты. Мы рекомендуем делать замеры в нижнем белье (без лишней одежды) и близко прижимать ленту к телу.
1. Рост
Станьте босиком рядом со стеной и измерьте свой рост от верхушки головы до ступней.
2. Грудь
Измеряется сантиметровой лентой по наиболее выступающим точкам, под мышками, сзади должны обхватывать лопатки.
3. Талия
Измеряется сантиметровой лентой горизонтально по самой узкой части части туловища.
4. Бедра
Измеряется сантиметровой лентой горизонтально по середине бедра и по наиболее выступающим точкам ягодиц.