Мультивитамины для Детей, Alive, Nature's Way, Вкус Ягод и Апельсина, 120 жевательных таблеток
Свойства продукта:
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Способствует повышению концентрации внимания
Показания к применению
Детям от 2 лет: 2 жевательных таблетки ежедневно.
Что это?
Мультивитаминные комплексы для детей, разработаны с учетом всех потребностей в витаминах и минералах растущего организма. Если некоторые фрукты дети едят вполне охотно, то о овощах и говорить не приходится. И даже если ваш ребенок в каком-то смысле является «всеядным», сбалансировать его питание все равно достаточно непросто.
Как это работает?
Компания Nature's Way создала мультивитамины, в которые вошли не только основные витамины и минералы, но и Бифлавоноидовый комплекс и зеленая смесь из органический овощей и фруктов. Витамин D3, кальций и магний – поддерживают здоровье костей и зубов. Витамины А, D, С железо и цинк – позаботятся об иммунитете и зрении. Витамины группы В- обеспечат энергией и урегулируют обмен веществ. О пищеварении позаботятся фолиевая кислота, кальций и витамин D. Данный комплекс советуют принимать детям с 2-х летнего возраста.
Элемент | Вес | Единица | Процент | Вес | Единица | Процент |
Порция | 1 | таблетка | 2 | таблетки | ||
Порций в упаковке | 120 | 60 | ||||
% от суточной нормы для детей 2–3 лет | % от суточной нормы для детей старше 4 лет | |||||
Калории | 5 | 10 | ||||
Всего углеводов | 1 | г | 1%‡ | 3 | г | 1%† |
Всего сахара | 1 | г | ** | 2 | г | ** |
Содержит добавленный сахар | 1 | г | 4%‡ | 2 | г | 4%† |
Витамин А (75% [337,5 мкг] ретинилацетата и 25% [112,5 мкг] бета-каротина) в 1 таблетке. | 450 | мкг | 150% | 900 | мкг | 100% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 90 | мг | 600% | 180 | мг | 200% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 15 | мкг | 100% | 30 | мкг | 150% |
Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферила) | 7,5 | мг | 125% | 15 | мг | 100% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 1,2 | мг | 240% | 2,4 | мг | 200% |
Рибофлавин | 1,3 | мг | 260% | 2,6 | мг | 200% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 8 | мг | 133% | 16 | мг | 100% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1,7 | мг | 340% | 3,4 | мг | 200% |
Фолат | 200 (209 (6S)-5-метилтетрагидрофолат глюкозаминовой соли от бренда Quatrefolic®) | мкг DFE (мкг (6S)-5-метилтетрагидрофолат глюкозаминовой соли от бренда Quatrefolic®) | 133% | 400 (418 (6S)-5-метилтетрагидрофолат глюкозаминовой соли от бренда Quatrefolic®) | мкг пищевого фолатного эквивалента (мкг (6S)-5-метилтетрагидрофолат глюкозаминовой соли от бренда Quatrefolic®) | 100% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 1,5 | мкг | 167% | 3 | мкг | 125% |
Биотин | 5 | мкг | 63% | 10 | мкг | 33% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 3,7 | мг | 185% | 7,5 | мг | 150% |
Холин (в виде битартрата холина) | 5,5 | мг | 3% | 11 | мг | 2% |
Кальций (из Aquamin®: источником микроэлемента являются окаменевшие красные водоросли рода Lithothamnion [целое растение]) | 19,5 | мг | 3% | 39 | мг | 3% |
Железо (в виде фумарата железа) | 2,5 | мг | 36% | 5 | мг | 28% |
Йод (в виде йодида калия) | 75 | мкг | 83% | 150 | мкг | 100% |
Магний (из Aquamin®: источником микроэлемента являются окаменевшие красные водоросли рода Lithothamnion [целое растение] и оксид магния) | 6,3 | мг | 8% | 12,6 | мг | 3% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1,8 | мг | 60% | 3,6 | мг | 33% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 1,1 | мг | 92% | 2,3 | мг | 100% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 22,5 | мкг | 132% | 45 | мкг | 100% |
Порошковые смеси Orchard Fruits™ и Garden Veggies™: апельсин, голубика, морковь, гранат, слива, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, вишня, ананас, тыква, цветная капуста, виноград, асаи, спаржа, банан, брокколи, брюссельская капуста, кочанная капуста, клюква, огурец, горох, шпинат, томат | 75 | мг | ** | 150 | мг | ** |
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из апельсина, грейпфрута, лимона, лайма, мандарина) | 15 | мг | ** | 30 | мг | ** |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | ||||||
‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. | ||||||
** Суточная норма не определена. |
Бренд, производитель | Nature's Way |
Подкатегории для Мультивитамины | Мультивитамины для детей |
Подкатегории для Мультивитамины | Мультивитамины для детей |
Подкатегории для Мультивитамины | Мультивитамины для детей |
Для данного товара отзывы отсутствуют
Добавить отзыв
Вам нужно сделать замеры с помощью мягкой сантиметровой ленты. Мы рекомендуем делать замеры в нижнем белье (без лишней одежды) и близко прижимать ленту к телу.
1. Рост
Станьте босиком рядом со стеной и измерьте свой рост от верхушки головы до ступней.
2. Грудь
Измеряется сантиметровой лентой по наиболее выступающим точкам, под мышками, сзади должны обхватывать лопатки.
3. Талия
Измеряется сантиметровой лентой горизонтально по самой узкой части части туловища.
4. Бедра
Измеряется сантиметровой лентой горизонтально по середине бедра и по наиболее выступающим точкам ягодиц.