Мультивитамины 50+ без железа, Vitrum 50+ Adult-Multi Iron Free, Mason Natural, 100 каплет
Свойства продукта:
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Поддерживает здоровый метаболизм
- Поддерживает нормальную работу нервной системы
- Способствует укреплению сердечно-сосудистой системы
Показания к применению
Взрослым - принимать по одной каплете в день, желательно во время еды, в качестве пищевой добавки.
Что это?
Эти мультивитамины обеспечивают жизненно важные питательные вещества для взрослых людей старше 50 лет. Формула включает полный спектр витаминов и минералов, необходимых для благополучия и оптимального здоровья.
Как это работает?
В формуле собраны наиболее биоактивные формы витаминов и минералов, что позволяет им действовать быстрее и эффективнее. Поэтому вам понадобится лишь 1 каплета в день, чтоб оставаться энергичными и бодрыми весь день. Витамин А оказывает положительный эффект для зрения, защищает ваши легкие от инфекций и повреждений. Витамин D3 способствует накоплению кальция в организме, защищая наши кости, суставы, хрящи и зубы. Самое главное преимущество витамина С – борьба с вирусами и воспалениями разного рода. Витамины группы В отвечают за здоровье и стабилизацию нервной системы. Антиоксидантные свойства некоторых витаминов нейтрализуют действие свободных радикалов и защищают организм от преждевременного ускоренного старения.
Элемент | Вес | Единица | Процент |
Порция | 1 | каплета | |
Порций в упаковке | 100 | ||
Витамин А (в виде ретинилацетата и 40% в виде бета-каротина) | 750 (2500) | мкг RAE ‡ (МЕ) | 83,00% |
Витамин С (как аскорбиновая кислота) | 60 | мг | 67,00% |
Витамин D3 (холекальциферол) | 25 (1000) | мкг (МЕ) | 125,00% |
Витамин Е (как dl-альфа-токоферилацетат) | 22,5 (50) | мг (МЕ) | 150,00% |
Витамин К (фитонадион) | 30 | мкг | 25,00% |
Витамин B1 (в виде мононитрата тиамина) | 1,5 | мг | 125,00% |
Витамин В2 (рибофлавин) | 1,7 | мг | 131,00% |
Ниацин (как ниацинамид) | 20 | мг NE♯ | 125,00% |
Витамин B6 (в виде гидрохлорида пиридоксина) | 3 | мг | 176,00% |
Фолиевая кислота | 667 (400) | мкг DFE † (мкг фолиевой кислоты) | 167,00% |
Витамин B12 (как цианокобаламин) | 25 | мкг | 1,042% |
Биотин | 30 | мкг | 100,00% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат кальция) | 10 | мг | 200,00% |
Кальций (в виде карбоната кальция и фосфата кальция) | 220 | мг | 17,00% |
Фосфор (в виде фосфата кальция) | 20 | мг | <2% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 | мкг | 100,00% |
Магний (в виде оксида магния) | 50 | мг | 12,00% |
Цинк (как оксид цинка) | 11 | мг | 100,00% |
Селен (как селенит натрия) | 19 | мкг | 35,00% |
Медь (как оксид меди) | 0,5 | мг | 56,00% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 2,3 | мг | 100,00% |
Хром (как пиколинат хрома) | 50 | мкг | 143,00% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 45 | мкг | 100,00% |
Хлорид (в виде хлорида калия) | 72 | мг | 3,00% |
Калий (в виде хлорида калия) | 80 | мг | <2% |
Лютеин | 250 | мкг | ** |
Ликопин | 300 | мкг | ** |
**Суточная доза не определена. | |||
† DFE - диетические эквиваленты фолиевой кислоты | |||
‡ RAE - эквиваленты активности ретинола | |||
♯NE - эквиваленты ниацина |
Бренд, производитель | Mason Natural |
Подкатегории для Мультивитамины | Мультивитамины 50+ |
Подкатегории для Мультивитамины | Мультивитамины 50+ |
Подкатегории для Мультивитамины | Мультивитамины 50+ |
Для данного товара отзывы отсутствуют
Добавить отзыв
Вам нужно сделать замеры с помощью мягкой сантиметровой ленты. Мы рекомендуем делать замеры в нижнем белье (без лишней одежды) и близко прижимать ленту к телу.
1. Рост
Станьте босиком рядом со стеной и измерьте свой рост от верхушки головы до ступней.
2. Грудь
Измеряется сантиметровой лентой по наиболее выступающим точкам, под мышками, сзади должны обхватывать лопатки.
3. Талия
Измеряется сантиметровой лентой горизонтально по самой узкой части части туловища.
4. Бедра
Измеряется сантиметровой лентой горизонтально по середине бедра и по наиболее выступающим точкам ягодиц.