Мультивітаміни для жінок 50+, MultiFactors, Women's 50+, Natural Factors, 90 вегетаріанських капсул
Властивості продукту:
- Підтримує високий рівень енергії та життєвого тонусу
- Сприяє підвищенню Сприяє підвищенню Сприяє підвищенню концентрації уваги
- Підтримує пам'ять
- Сприяє зміцненню імунітету
- Сприяє нормалізації гормонального фону
- Підтримує жіночий організм у період менопаузи
Показання до застосування
3 капсули на день або за призначенням лікаря.
Що це?
Комплекс призначений спеціально для жінок віком 50+. Він містить усі необхідні корисні речовини, вітаміни та мінерали, які жінка може отримати. Цей комплекс підійде як для профілактичної підтримки організму, так і для покращення самопочуття під час менопаузи. Завдяки багатому складу, позитивно впливає на всі функції та системи організму.
Як це працює?
Важливою функцією комплексу є уповільнення старіння. Цей ефект досягається за рахунок ретельно продуманого та збалансованого складу. Вітаміни групи В, у тому числі біотин та фолієва кислота, потрібні для зміцнення та оздоровлення волосся, шкіри та нігтів. Комплекс мінералів потрібен для міцних кісток та гнучких суглобів. Хром допомагає знизити цукор і зменшити потяг до солодкого. Кожен з компонентів комплексу допомагає підтримувати всі життєво необхідні функції організму жінки в не простий період менопаузи.
Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
Порція | 3 | капсули | |
Порцій в упаковці | 30 | ||
Вітамін А (50% пальмітат та 50% бета-каротин) | 10 000 | МО | 200% |
Вітамін С (аскорбат) | 250 | мг | 417% |
Вітамін D3 (холекальциферол) (ланолін) | 1000 | МО | 250% |
Вітамін Е (d-альфа-токоферилацетат) | 150 | МО | 500% |
Вітамін K2 (менахінон) (з квасолі натто) | 20 | мкг | 25% |
Тіамін (хлорид) | 30 | мг | 2000% |
Рибофлавін | 20 | мг | 1176% |
Ніацин (50% ніацинамід) | 50 | мг | 250% |
Вітамін B6 | 40 | мг | 2000% |
Фолат (фолієва кислота) | 1000 | мкг | 250% |
Вітамін B12 (метилкобаламін) | 250 | мкг | 4167% |
біотин | 100 | мкг | 33% |
Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 50 | мг | 500% |
Кальцій (карбонат та цитрат) | 200 | мг | 20% |
Йод (йодид калію) | 500 | мкг | 333% |
Магній (аспартат) | 100 | мг | 25% |
Цинк (цитрат) | 15 | мг | 100% |
Селен (селенометіонін) | 100 | мкг | 143% |
Мідь (глюконат) | 1,5 | мг | 75% |
Марганець (цитрат) | 10 | мг | 500% |
Хром (полінікотінат) | 400 | мкг | 333% |
Молібден (цитрат) | 40 | мкг | 53% |
Калій (цитрат) | 20 | мг | <1% |
Екстракт куркуми (Curcuma longa) (кореневище) | 50 | мг | ** |
BerryRich Власний екстракт усієї фруктової суміші (виноград, гранат, суниця, журавлина, лохина, малина та чорниця) | 50 | мг | ** |
BlueRich Blueberry (вакциніум corymbosum) (фрукти) 36: 1 | 50 | мг | ** |
Холін (bitartrate) | 40 | мг | ** |
інозит | 40 | мг | ** |
Бетаїн (гідрохлорид) | 30 | мг | ** |
Коензим Q10 | 20 | мг | ** |
Травні ферменти | 10 | мг | ** |
Індол-3-карбінол | 5 | мг | ** |
Бор (цитрат) | 3 | мг | ** |
Лютеїн | 5 | мг | ** |
Ванадій (хелат) | 50 | мкг | ** |
** Добова доза не визначена |
Бренд, виробник | Natural Factors |
Підкатегорії для Мультівітаміни | Мультівітаміни 50+ |
Підкатегорії для Мультивитамины | Мультивитамины 50+ |
Підкатегорії для Мультивітаміни | Мультівітаміни 50+ |
Для даного товару немає відгуків