Контроль цукру в крові, Blood Sugar Manager, Nature's Way, 60 таблеток
Властивості продукту:
- Підтримує нормальний рівень цукру в крові
- Підтримує нормальний рівень цукру в крові
- Підтримує здоровий метаболізм
- Сприяє контролю ваги
Показання до застосування
Дорослим приймати по 2 таблетки на день, бажано під час їди. Найкраще приймати під час їжі з високим вмістом вуглеводів.
Що це?
Формула для нормалізації рівня цукру в крові містить вітаміни, мінерали і рослинні компоненти, які допоможуть вашому організму адаптуватися до підйомів і спадів цукру в крові протягом дня, щоб ви не з'їли.
Як це працює?
Це унікальна суміш преміальної якості, що поєднує безліч компонентів, які допомагають у лікуванні та контролі підвищеного рівня цукру в крові. Головна мета цього препарату полягає у боротьбі з симптомами, які супроводжують цукровий діабет: надмірна спрага, постійне відчуття голоду, запаморочення, затуманений зір та багато інших. Альфа-ліпоєва кислота є важливим компонентом процесу виробництва енергії у клітинах, допомагає покращити ліпідний обмін та активує метаболізм вуглеводів. Такі природні складові, як джимнема, кориця, восковниця та чорниця підвищують здатність організму адаптуватися до стресу через вплив на гомеостаз та допомагають підтримати здоров'я всього організму.
Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
Порція | 2 | таблетки | |
Порцій в упаковці | 30 | ||
Усього вуглеводів | < 1 | г | < 1%† |
Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 56 | мг | 4667% |
Рибофлавін (вітамін B2) | 56 | мг | 4308% |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 37 | мг | 231% |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 25 | мг | 1471% |
Фолат | 600 (240)(200) | мкг харчового фолатного еквівалента (мкг фолієвої кислоти)(мкг (6S)-5-метилтетрагідрофолат глюкозамінової солі Quatrefolic) | 150% |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 375 | мкг | 15 625% |
Біотин | 400 | мкг | 1333% |
Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 37 | мг | 740% |
Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 30 | мг | 5% |
Магній (у вигляді оксиду магнію) | 200 | мг | 48% |
Цинк (у вигляді цинку глюконату) | 15 | мг | 136% |
Мідь (у вигляді глюконату міді) | 1 | мг | 111% |
Натрій | 5 | мг | < 1% |
Альфа-ліпоєва кислота | 250 | мг | ** |
Екстракт китайського гіркого гарбуза (плід) | 200 | мг | ** |
Екстракт джимнеми (аркуш) | 200 | мг | ** |
Екстракт восковниці (листя та кори) стандартизований до 80% миріцетину | 100 | мг | ** |
Кориця (Cinnamomum aromaticum) (кора) Екстракт, стандартизований до вмісту 8% флавоноїдів | 100 | мг | ** |
Екстракт плодів чорниці | 40 | мг | ** |
Ванадій (у вигляді ванадилсульфату) | 200 | мкг | ** |
† Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. | |||
** Добова норма не визначена |
Бренд, виробник | Nature's Way |
Підкатегорії для Вітаміни за симптомами | Вітаміни для зниження цукру |
Підкатегорії для Витамины по симптомам | Витамины для снижения сахара |
Для даного товару немає відгуків