Растительный Иммунный Комплекс, Wellness Formula, Source Naturals, 120 капсул
Свойства продукта:
- Поддерживает иммунную систему
- Способствует укреплению иммунитета в период сезонных заболеваний
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Способствует укреплению иммунитета
Показания к применению
Принимать 2-4 капсулы в день.
Что это?
Wellness Formula представляет растительный комплекс для поддержки иммунной системы при физическом стрессе. В составе мощная комбинацию трав, антиоксидантов, витаминов и минералов, разработанных для повышения вашего благополучия.
Как это работает?
В состав этого комплекса входят такие витамины, как А и С, которые являются мощными антиоксидантами, а значит борются с повреждениями от действия свободных радикалов. То есть уменьшают риск разных серьезных заболеваний в организме. Также витамин С вместе с растительными экстрактами, такими как эхинацея, защищают от воспалительных процессов в крови, повышая этим сопротивляемость иммунной системы к разным вирусам и инфекциям.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 6 | капсул | |
| Порций в упаковке | 20 | ||
| Калорий | 5 | ||
| Всего углеводов | 1 | гр | <1%* |
| Витамин А (в виде бета-каротина 900 мкг и пальмитата 600 мкг) | 1500 | мкг | 167% |
| Витамин С (из аскорбиновой кислоты и аскорбата цинка) | 1300 | мг | 1444% |
| Витамин D-3 (в виде холекальциферола) | 20 | мкг | 100% |
| Кальций (в виде двухосновного фосфата кальция и природного происхождения) | 39 | мг | 3% |
| Цинк (в виде цитрата цинка и аскорбата) | 22 | мг | 200% |
| Селен (в виде селенита натрия) | 60 | мкг | 109% |
| Медь (в виде цитрата меди) | 162 | мкг | 18% |
| Натрий | 5 | мг | <1%* |
| Луковица чеснока | 360 | мг | |
| Экстракт прополиса | 295 | мг | |
| Экстракт корней и надземных частей эхинацеи пурпурной | 270 | мг | |
| Экстракт плодов бузины | 240 | мг | |
| Экстракт надземных частей Andrographis | 140 | ||
| Ароматическое корневище тюленя Соломона | 120 | мг | |
| Экстракт корня астрагала | 115 | мг | |
| Экстракт корня изатиса | 75 | мг | |
| Экстракт корня элеутерококка | 75 | мг | |
| Экстракт листьев оливы | 75 | мг | |
| Экстракт корня кудзу | 60 | мг | |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 60 | мг | |
| Экстракт листьев изатиса | 60 | мг | |
| коричные виды Экстракт коры | 55 | мг | |
| Экстракт корня дягиля | 45 | мг | |
| Экстракт корня девясила | 45 | мг | |
| Экстракт надземных частей шандры | 35 | мг | |
| Корень имбиря | 30 | мг | |
| Экстракт корня имбиря | 30 | мг | |
| Лист коровяка | 30 | мг | |
| Экстракт коры пау д'арко | 30 | мг | |
| Кайенский фрукт | 30 | мг | |
| Экстракт корневища коптиса | 12 | мг |
| Бренд, производитель | Source Naturals |
| Подкатегории для Комплексы витамин | Комплексы для иммунитета |
| Подкатегории для Комплексы витаминов | Комплексы для иммунитета |
Для данного товара отзывы отсутствуют
Добавить отзыв
Вам нужно сделать замеры с помощью мягкой сантиметровой ленты. Мы рекомендуем делать замеры в нижнем белье (без лишней одежды) и близко прижимать ленту к телу.
1. Рост
Станьте босиком рядом со стеной и измерьте свой рост от верхушки головы до ступней.
2. Грудь
Измеряется сантиметровой лентой по наиболее выступающим точкам, под мышками, сзади должны обхватывать лопатки.
3. Талия
Измеряется сантиметровой лентой горизонтально по самой узкой части части туловища.
4. Бедра
Измеряется сантиметровой лентой горизонтально по середине бедра и по наиболее выступающим точкам ягодиц.