Мультикомплекс для Поддержания Энергии, Life Force, Source Naturals, 120 капсул
Свойства продукта:
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Способствует повышению концентрации внимания
- Поддерживает иммунную и невную систему
- Обеспечивает антиоксидантную защиту
- Способствует нормальной работе сердечно-сосудистой системы
- Поддерживает функцию печени и детоксикацию
- Помогает противостоять возрастным изменениям
Показания к применению
Принимать 4 капсулы 1-2 раза в день во время еды.
Что это?
Life Force Multiple от Source Naturals – это комплексный мультивитаминный продукт, разработанный для поддержки энергии и общего здоровья организма на клеточном уровне. Формула сочетает витамины, минералы, аминокислоты и биологически активные вещества, которые помогают поддерживать работу основных систем организма и компенсировать ежедневные нагрузки.
Комплекс направлен на борьбу с ключевыми факторами преждевременного старения: окислительным стрессом, воспалительными процессами, снижением клеточной энергии и накоплением токсинов. Благодаря широкому составу добавка подходит для ежедневного применения и может использоваться как базовая поддержка организма.
Как это работает?
Формула действует комплексно и многоуровнево. Витамины и минералы участвуют в энергетическом обмене и поддерживают нормальную работу сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем. Антиоксиданты помогают защищать клетки от повреждения свободными радикалами, снижая влияние окислительного стресса.
Аминокислоты и биологически активные соединения способствуют выработке энергии на клеточном уровне, поддерживают работу мозга, концентрацию и устойчивость к стрессу. Компоненты для поддержки печени помогают эффективнее усваивать питательные вещества и участвуют в процессах детоксикации, что дополнительно улучшает общее самочувствие и уровень энергии.
В результате регулярного применения комплекс помогает поддерживать жизненный тонус, улучшает концентрацию, способствует восстановлению сил и поддерживает организм при повышенных физических и умственных нагрузках.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 4 | Капсулы | |
| Порций в упаковке | 30 | ||
| Калорий | 5 | ||
| Всего углеводов | 1 | г | < 1 %* |
| Белки | 1 | г | 2 %* |
| Витамин A (в форме бета-каротина 10 000 МЕ и пальмитата 2500 МЕ) | 12500 | МЕ | 250 % |
| Витамин С (в форме аскорбиновой кислоты и аскорбилпальмитата) | 500 | мг | 833 % |
| Витамин D3 (в форме холекальциферола) | 1000 | МЕ | 250 % |
| Витамин Е (в форме сукцината витамина Е) | 200 | МЕ | 667 % |
| Тиамин (витамин B1) | 50 | мг | 3333 % |
| Рибофлавин (витамин B2) | 50 | мг | 2941 % |
| Никотинамид 35 мг и никотиновая кислота 15 мг | 50 | мг | 250 % |
| Витамин B6 (в форме гидрохлорида пиридоксина и пиридоксаль-5'-фосфата [коферментная форма]) | 50 | мг | 2500 % |
| Фолат (в форме фолиевой кислоты) | 400 | мкг | 100 % |
| Витамин B12 (в форме метилкобаламина) | 500 | мкг | 8333 % |
| Биотин | 150 | мкг | 50 % |
| Пантотеновая кислота (в форме D-пантотената кальция и пантетина) | 55 | мг | 550 % |
| Кальций (в форме карбоната, малата, хелата и цитрата кальция) | 100 | мг | 10 % |
| Железо (в форме аминокислотного хелата Ferrochel) | 6 мг | мг | 33 % |
| Йод (в форме йодида калия) | 100 | мкг | 67 % |
| Магний (в форме хелата магния) | 100 | мг | 25 % |
| Цинк (в форме монометионина [OptiZinc]) | 15 | мг | 100 % |
| Селен (в форме L-селенометионина и селенита натрия) | 100 | мкг | 143 % |
| Медь (в форме себацината меди) | 1 | мг | 50 % |
| Марганец (в форме цитрата марганца) | 3 | мг | 150 % |
| Хром (в форме полиникотината хрома [ChromeMate] и пиколината хрома) | 100 | мкг | 83 % |
| Молибден (в форме хелата молибдена) | 100 | мкг | 133 % |
| Калий (в форме цитрата калия) | 50 | мг | < 1 % |
| N-ацетилцистеин | 150 | мг | † |
| Комплекс витамина Е Gamma | 67 | мг | † |
| Силимарин (из экстракта семян расторопши) | 60 | мг | † |
| Холин (в форме битартрата) | 50 | мг | † |
| Инозитол | 50 | мг | † |
| Альфа-липоевая кислота и R-липоевая кислота | 40 | мг | † |
| ДМАЭ (в форме битартрата) | 30 | мг | † |
| Экстракт из косточек винограда (Proanthodyn) | 30 | мг | † |
| МСМ (метилсульфонилметан [OptiMSM]) | 25 | мг | † |
| Экстракт из ягод боярышника (4:1) | 25 | мг | † |
| N-ацетил-L-тирозин | 25 | мг | † |
| Корневище куркумы | 25 | мг | † |
| Экстракт листьев зеленого чая (95 % полифенолов, 35 % ЭГКГ) | 25 | мг | † |
| Кверцетин | 25 | мг | † |
| Природные транс-ресвератролы (из экстракта корня Polygonum cuspidatum) | 20 | мг | † |
| Кофермент Q10 | 20 | мг | † |
| Экстракт листьев гинкго (50:1), 24 % флавонгликозидов | 20 | мг | † |
| Комплекс токотриенола (Tocomax) | 10 | мг | † |
| Экстракт черники (25 % антоцианидинов) | 5 | мг | † |
| Рутин | 5 | мг | † |
| Экстракт плодов черного перца (BioPerine) | 3 | мг | † |
| Ликопин | 3 | мг | † |
| Бор (в форме аминокислотного хелата) | 2 | мг | † |
| Лютеин (FloraGlo) | 2 | мг | † |
| Астаксантин | 100 | мкг | † |
| *Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. †Суточная норма не установлена |
| Бренд, производитель | Source Naturals |
| Подкатегории для Мультивитамины | Мультивитамины для взрослых |
| Подкатегории для Мультивитамины | Мультивитамины для взрослых |
| Подкатегории для Мультивитамины | Мультивитамины для взрослых |
Для данного товара отзывы отсутствуют
Добавить отзыв
Вам нужно сделать замеры с помощью мягкой сантиметровой ленты. Мы рекомендуем делать замеры в нижнем белье (без лишней одежды) и близко прижимать ленту к телу.
1. Рост
Станьте босиком рядом со стеной и измерьте свой рост от верхушки головы до ступней.
2. Грудь
Измеряется сантиметровой лентой по наиболее выступающим точкам, под мышками, сзади должны обхватывать лопатки.
3. Талия
Измеряется сантиметровой лентой горизонтально по самой узкой части части туловища.
4. Бедра
Измеряется сантиметровой лентой горизонтально по середине бедра и по наиболее выступающим точкам ягодиц.