Мультикомплекс для Поддержания Энергии, Life Force, Source Naturals, 120 капсул
-
Артикул:SN1422
-
производитель:Source Naturals
Рекомендуется при:
- упадке сил
- рассеянности внимания
- ослабленном иммунитете
Показания к применению
Принимать 4 капсулы 1-2 раза в день во время еды.
Что это?
Мультикомплекс от Life Force - это самая полная ежедневная формула, которая обеспечивает необходимой клеточной энергией и помогает нормализовать работу главных органов жизнедеятельности человека.
Как это работает?
Взрослые люди ведут достаточно активный образ жизни – работа, спортзал, личные отношения. Постоянное движение. Данный комплекс поможет вашему организму поддерживать энергию на оптимальном уровне, для ведения активной жизни.
элемент | Вес | Единица | Процент |
Порция | 4 | Капсулы | |
Порций в упаковке | 30 | ||
Калории | 5 | ||
Всего углеводов | 1 | гр | <1 |
Протеин | 1 | гр | 2 |
Витамин А (бета-каротин) | 12500 | МЕ | 250 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 500 | мг | 833 |
Витамин D3 | 1000 | МЕ | 250 |
Витамин Е (альфа-токоферол) | 200 | МЕ | 667 |
Витамин К1 | 120 | мкг | 150 |
Витамин В1 (тиамин) | 50 | мг | 3333 |
Витамин В2 (рибофлавин) | 50 | мг | 2941 |
Витамин В3 (ниацин) | 50 | мг | 250 |
Витамин В6 | 50 | мг | 2500 |
Фолат (фолиевая кислота; витамин В9) | 400 | мкг | 100 |
Витамин В12 (метилкобаламин) | 200 | мкг | 8333 |
Биотин (витамин В7) | 150 | мкг | 50 |
Пантотеновая кислота (витамин В5) | 55 | мг | 550 |
Кальций | 100 | мг | 10 |
Железо | 6 | мг | 33 |
Йод | 100 | мкг | 67 |
Магний | 100 | мг | 25 |
Цинк | 15 | мг | 100 |
Селен | 100 | мкг | 143 |
Медь | 1 | мг | 50 |
Марганец | 3 | мг | 150 |
Хром | 100 | мкг | 83 |
N-Ацетил цистеин | 150 | мг | |
Экстракт листьев зеленого чая | 70 | мг | |
Комплекс гамма-витамина Е | 67 | мг | |
Силимарин (расторопша) | 60 | мг | |
Холин | 50 | мг | |
Инозитол | 50 | мг | |
Липоевая кислота | 40 | мг | |
ДМАЭ (диметиламиноэтанол) | 30 | мг | |
Экстракт семян винограда | 30 | мг | |
МСМ (метилсульфонилметан) | 25 | мг | |
Экстракт ягод боярышника | 25 | мг | |
N-Ацетил L-Тирозин | 25 | мг | |
Экстракт куркумы | 25 | мг | |
Кверцетин | 25 | мг | |
Ресвератрол | 20 | мг | |
Коэнзим Q10 (убихинон) | 20 | мг | |
Комплекс токотриенола | 10 | мг | |
Экстракт листьев гинкго билобы | 20 | мг | |
Экстракт ягод черники | 5 | мг | |
Рутин | 5 | мг | |
Экстракт черного перца (биоперин) | 3 | мг | |
Ликопен | 3 | мг | |
Бор (борная кислота) | 2 | мг | |
Лютеин | 2 | мг | |
Астаксантин | 100 | мкг |
Бренд, производитель | Source Naturals |
Подкатегории для Мультивитамины | Мультивитамины для взрослых |
Подкатегории для Мультивитамины | Мультивитамины для взрослых |
Подкатегории для Мультивитамины | Мультивитамины для взрослых |
Для данного товара отзывы отсутствуют
Добавить отзыв
Вам нужно сделать замеры с помощью мягкой сантиметровой ленты. Мы рекомендуем делать замеры в нижнем белье (без лишней одежды) и близко прижимать ленту к телу.
1. Рост
Станьте босиком рядом со стеной и измерьте свой рост от верхушки головы до ступней.
2. Грудь
Измеряется сантиметровой лентой по наиболее выступающим точкам, под мышками, сзади должны обхватывать лопатки.
3. Талия
Измеряется сантиметровой лентой горизонтально по самой узкой части части туловища.
4. Бедра
Измеряется сантиметровой лентой горизонтально по середине бедра и по наиболее выступающим точкам ягодиц.