Комплекс Для Подростков, Памяти и Концентрации, Enhanced Energy, KAL, 60 Вегетарианских Таблеток
Свойства продукта:
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает нормальную работу нервной системы
- Помогает укреплению костной ткани
- Поддерживает здоровье кожи
- Помогает нормализовать состояние кожи, склонной к высыпаниям
Показания к применению
Принимать по 1 таблетке в день с едой или стаканом воды.
Что это?
Комплекс Для Подростков Enhanced Energy от американского бренда KAL - это тщательно составленный комплекс мультивитаминов и микроэлементов, который снабжает организм подростка дополнительными питательными веществами. В каждой таблетке содержится полный спектр важнейших витаминов, микроэлементов и минералов.
Как это работает?
Enhanced Energy содержит все необходимые компоненты для правильного развития и поддержания здоровья молодых людей. Витамин С защищает иммунную систему и повышает усваиваемость кальция в организме, что способствует укреплению костей. Витамины группы Б поддерживают нервную систему, препятствуя возникновению ощущения усталости и стресса. Витамин А полезен для развития зрения, репродуктивной способности и костей. Содержание витаминов и минералов с антиоксидантными свойствами выполняют иммуноподдерживающую функцию, обезвреживают токсины, а также защищают нейроны.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 1 | таблетка | |
| Порций в упаковке | 60 | ||
| Витамин А (бета-каротин) | 1500 | мг | 167% |
| Витамин С (аскорбат кальция) | 200 | мг | 222% |
| Витамин D (холекальциферол) (D-3) | 25 | мкг | 125% |
| Витамин E (d-альфа токоферил сукцинат) | 33 | мг | 220% |
| Тиамин (тиамин гидрохлорид) | 10 | мг | 833% |
| Рибофлавин (рибофлавин, рибофлавин-5-фосфат) | 10 | мг | 769% |
| Ниацин (ниацинамид) (B3) | 30 | мг | 188% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль-5-фосфата) | 12 | мг | 706% |
| Фолат (400 мкг фолиевой кислоты) | 680 | мкг DFE | 170% |
| Витамин B12 (цианокобаламин, метилкобаламин) | 250 | мкг | 10471% |
| Биотин | 100 | мкг | 333% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 10 | мг | 200% |
| Холин (битартрат холина) | 9,5 | мг | < 1% |
| Кальций (карбонат кальция, цитрат кальция, аскорбат кальция) | 100 | мг | 8% |
| Железо (пирофосфат железа) | 9 | мг | 50% |
| Йод (органические водоросли) | 75 | мкг | 50% |
| Магний (оксид магния) | 50 | мг | 12% |
| Цинк (цитрат цинка) | 20 | мг | 182% |
| Селен (селенометионин) | 100 | мкг | 182% |
| Медь (цитрат меди) | 1 | мг | 111% |
| Марганец (цитрат марганца) | 1 | мг | 43% |
| Хром (пиколинат хрома) | 100 | мкг | 286% |
| натрий. | 157 | мг | 7% |
| Калий (карбонат калия) | 25 | мг | 1% |
| Витамин К (менахинон-7) (К-2) | 10 | мкг | * |
| инозитол. | 25 | мг | * |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (содержит биофлавоноиды апельсина, лимона и грейпфрута) | 50 | мг | * |
| Гесперидин | 1 | мг | * |
| Смесь Stay Sharp Экстракт виноградных косточек (содержащий натуральные полифенолы и процианидины), ГАМК (гамма-аминомасляная кислота), концентрат фосфатидилсерина (содержит 10 мг фосфатидилсерина) (соя) и ДМАЭ (диметиламиноэтанол битартрат) | 75 | мг | |
| Ecoganic ™, травы и суперфуды Органическая спирулина (целиком), органический элеутерококк (корень), органический имбирь (корень), органический сок из ростков пшеницы, хлорофиллин и хлорелла с разрушенными клетками [Chlorella pyrenoidosa] (целиком) | 50 | мг | |
| Овощи и зелень Ecoganic ™ Органический шпинат, органическая капуста, органическая свекла, органический томат, органический сельдерей, органическая петрушка, органический красный перец, органический зеленый перец, органический чеснок, органические ростки пшеницы и органические ростки ячменя | 50 | мг | |
| Ecoganic ™ Суперфрукты Органическое яблоко, органический банан, органический гранат, органическая цедра апельсина, органическая цедра лимона, органический персик, органический ананас, органическое манго, органический виноград и органические асаи | 50 | мг | |
| Необработанные грибы (мицелий) Ecoganic ™ Органический кордицепс, органический хвост индейки, органический майтаке, органический агарик и органический рейши | 50 | мг | |
| Пищеварительные ферменты Амилаза, глюкоамилаза, протеаза, альфа-галактозидаза, целлюлаза, бромелаин, папаин, лактаза, липаза, пектиназа [с фитазой] и инвертаза | 50 | мг | |
| ActiSorb® База (Bioperine® [экстракт черного перца], экстракт корня имбиря, экстракт листьев розмарина, экстракт корня куркумы, кайенский перец) | 10 | мг | |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | |||
| * Суточная норма не определена. |
| Бренд, производитель | KAL |
| Подкатегории для Детские добавки | Детские добавки для работы мозга, памяти и концентрации |
| Подкатегории для Детские добавки | Детские добавки для работы мозга, памяти и концентрации |
Для данного товара отзывы отсутствуют
Добавить отзыв
Вам нужно сделать замеры с помощью мягкой сантиметровой ленты. Мы рекомендуем делать замеры в нижнем белье (без лишней одежды) и близко прижимать ленту к телу.
1. Рост
Станьте босиком рядом со стеной и измерьте свой рост от верхушки головы до ступней.
2. Грудь
Измеряется сантиметровой лентой по наиболее выступающим точкам, под мышками, сзади должны обхватывать лопатки.
3. Талия
Измеряется сантиметровой лентой горизонтально по самой узкой части части туловища.
4. Бедра
Измеряется сантиметровой лентой горизонтально по середине бедра и по наиболее выступающим точкам ягодиц.